Power-tech系列节能螺杆空气压缩机:
Power-tech系列螺杆空气压缩机是一款真正的节能产品,每一台都达到国家节能标准。
超前的设计理念
完善的售后服务
噪声之低世界一流
多台压缩机联动控制
电脑网络监控系统
型号 | 排气压力 | 排气量 | 电机功率 | 排气接口 | 噪声 | 重量 | 外型尺寸 |
| Mpa | m³/min | kW |
| dB(A) | kg | mm |
JN15-8 | 0.8 | 2.5 | 15 | G1 | 68 | 620 | 1400×850×1150 |
JN15-10 | 1 | 2.2 | |||||
JN18-8 | 0.8 | 2.97 | 18.5 | G1 | 68 | 750 | 1570×880×1210 |
JN18-10 | 1 | 2.71 | |||||
JN18-13 | 1.3 | 2.18 | |||||
JN22-8 | 0.8 | 3.48 | 22 | G1 | 68 | 800 | 1570×880×1210 |
JN22-10 | 1 | 2.94 | |||||
JN22-13 | 1.3 | 2.69 | |||||
JN30-8 | 0.8 | 4.76 | 30 | G11/2 | 69 | 1300 | 1780×1050×1460 |
JN30-10 | 1 | 3.93 | |||||
JN30-13 | 1.3 | 3.42 | |||||
JN37-8 | 0.8 | 6.01 | 37 | G11/2 | 69 | 1350 | 1780×1050×1460 |
JN37-10 | 1 | 5.48 | |||||
JN37-13 | 1.3 | 3.89 | |||||
JN45-8 | 0.8 | 7.75 | 45 | G11/2 | 70 | 1750 | 2580×1210×1510 |
JN45-10 | 1 | 6.41 | |||||
JN45-13 | 1.3 | 5.43 | |||||
JN55-8 | 0.8 | 10 | 55 | G11/2 | 70 | 1800 | 2580×1210×1510 |
JN55-10 | 1 | 8.77 | |||||
JN55-13 | 1.3 | 6.34 | |||||
JN75-8 | 0.8 | 14.18 | 75 | DN65 | 72 | 2500 | 2990×1520×1850 |
JN75-10 | 1 | 12.02 | |||||
JN75-13 | 1.3 | 9.8 | |||||
JN90-8 | 0.8 | 16.8 | 90 | DN65 | 72 | 2600 | 2990×1520×1850 |
JN90-10 | 1 | 14.8 | |||||
JN90-13 | 1.3 | 11.9 | |||||
JN110-8 | 0.8 | 21.55 | 110 | DN65 | 73 | 3250 | 3260×1620×1850 |
JN110-10 | 1 | 18.66 | |||||
JN110-13 | 1.3 | 16.47 | |||||
JN132-8 | 0.8 | 24.63 | 132 | DN65 | 74 | 3300 | 3260×1620×1850 |
JN132-10 | 1 | 21.35 | |||||
JN132-13 | 1.3 | 18.47 | |||||
JN160-8 | 0.8 | 29.35 | 160 | DN80 | 75 | 4000 | 3660×2060×2280 |
JN160-10 | 1 | 25.25 | |||||
JN160-13 | 1.3 | 21.12 | |||||
JN185-8 | 0.8 | 33.56 | 185 | DN80 | 76 | 4050 | 3660×2060×2280 |
JN185-10 | 1 | 29.22 | |||||
JN185-13 | 1.3 | 25.14 | |||||
JN200-8 | 0.8 | 37.42 | 200 | DN80 | 76 | 4200 | 3660×2060×2280 |
JN200-10 | 1 | 33.28 | |||||
JN200-13 | 1.3 | 29.08 | |||||
JN220-8 | 0.8 | 42.29 | 220 | DN100 | 78 | 5000 | 4160×2060×2260 |
JN220-10 | 1 | 37.11 | |||||
JN220-13 | 1.3 | 33 | |||||
JN250-8 | 0.8 | 46.55 | 250 | DN100 | 78 | 6500 | 4160×2250×2350 |
JN250-10 | 1 | 41.93 | |||||
JN250-13 | 1.3 | 36.8 | |||||
JN280-8 | 0.8 | 50.59 | 280 | DN100 | 82 | 7400 | 4260×2260×2260 |
JN280-10 | 1 | 46.08 | |||||
JN280-13 | 1.3 | 41.51 | |||||
JN315-8 | 0.8 | 55.95 | 315 | DN100 | 82 | 7400 | 4260×2260×2260 |
JN315-10 | 1 | 50.08 | |||||
JN315-13 | 1.3 | 45.62 | |||||
JN355-8 | 0.8 | 65.43 | 355 | DN125 | 82 | 7600 | 4260×2260×2260 |
JN355-10 | 1 | 55.12 | |||||
JN355-13 | 1.3 | 49.58 | |||||
JN400-8 | 0.8 | 74.31 | 400 | DN125 | 82 | 7600 | 4260×2260×2260 |
JN400-10 | 1 | 64.46 | |||||
JN400-13 | 1.3 | 58.07 |
09-15
鹤山空压机的三种电机冷却方式
1.电机的磁性资料采用钕铁硼磁性资料。作为稀土永磁资料开展的更新的成果,因其优异的磁功能。其成分要包括:稀土金属钕29%-32.5%,金属元素铁63.95%-68.65%,非金属元素硼1.1%-1.2%及其他元素。2.电机保护等级:保护等级分为IP23和IP54。因为温度关系,IP23只能设计为开放式电机。空气压缩机的许多使用较差,因
09-15
如何准确判断江门空压机是否耗油量过高
一般喷油螺杆空压机的压缩空气含油量不大于3ppm(3mg/m3),当压缩空气含油量超过这个标准时咱们通常称之为耗油高(俗称跑油、飞油)。那么怎么准确判别空压机是否耗油量过高呢? 1、对于自带疏水器的机器,从疏水器排水口取样,将水排出盛放在一个洁净的容器里沉积数分钟,然后调查是否有点